<ruby id="166x7"><i id="166x7"><del id="166x7"></del></i></ruby>

  1. <track id="166x7"><i id="166x7"></i></track>
    <ol id="166x7"><output id="166x7"><nav id="166x7"></nav></output></ol>
    <track id="166x7"><i id="166x7"></i></track>
    <optgroup id="166x7"></optgroup>
      <span id="166x7"></span>
    1. 歡迎您光臨南陽市安瑞通防爆電機電器有限公司官方網站!
      南陽市安瑞通防爆電機電器有限公司 為您提供一體化防爆產品解決方案
    2. BDZ系列防爆低噪聲軸流風機

      • 所屬分類:防爆風機
      • 產品說明
      • 供應公司:安瑞通防爆
      • 產品說明
      • 立即聯系
      •   BDZ系列低噪聲軸流風機采用從聲源入手、低轉速、高壓力系數的設計方法,研制成大弦長、空間扭曲、傾斜式寬葉片,使其在低速驅動的前提下,達到所需風量,風壓的目的,具有效率高,振動小,運轉平穩等特點。
                 本系列產品廣泛應用于工礦企業、民用建筑的壁式排風、崗位送風、管道通風、屋頂通風等,應用于化工、輕工、食品、醫藥、冶金等工礦企業及各類民用建筑的通風空調系統,在特殊環境中可選用防爆型風機。
        BDZ系列低噪聲軸流風機性能曲線表
        類型 型號 機號 風量 全壓(Pa) 轉速(r/min) 電機容量(kw) 噪聲dB(A) 重量(kg)
         
         

         
         

         
         
        BDZ-11型 2.2C 400 29 1450 0.025 54 11
        3C 1600 39 1450 0.06 63.5 14.5
        4B 4000 98 960 0.25 64.6 28
        4C 5200 149 1400 0.55 66 18.6
        5A 6000 78 720 0.25 64 36.5
        5B 7000 112 960 0.37 70 3.65
        5C 7500 177 1400 0.75 75 43
        6A 9500 88 720 0.55 69 46
        7A 15000 137 720 1.1 72 80
        8A 22000 157 720 1.5 77 98
         
         

         

         
        BDZ-12型 2.2C 400 29 1400 0.025 56 18.6
        3C 1600 39 1450 0.06 61.5 18.5
        4B 4000 98 960 0.25 64.5 23
        4C 5200 149 1400 0.55 70 18.6
        5A 6000 78 720 0.25 64 65
        5B 7000 112 960 0.37 69 50
        6A 9500 88 720 0.55 69 55
        6B 14000 196 960 1.1 77 68.5
        7A 14500 137 720 1.1 71 93
        7B 22000 196 960 2.2 78 118
        7C 25000 294 1450 3 81 110
        8A 23000 147 720 1.5 77 98
         
         

         
         

         
         
        BDZ-13型 2.5D 2000 205 2800 0.37 77 10
        3C 1600 39 1450 0.06 61.5 14.5
        3.2D 3000 207 2800 0.37 78.5 18
        4B 3900 98 910 0.25 64 28
        4C 5000 149 450 0.55 69 18.6
        5B 5500 112 960 0.37 70 36.5
        5C 7000 177 1450 0.75 75 43
        6B 10000 196 960 1.1 77.5 79
        6C 15000 294 1450 2.2 80.5 83
        7A 14000 137 720 1.1 72 80
        7B 18000 206 960 2.2 79.5 102
        7C 20000 343 1450 3 81.5 103
        8A 20000 157 720 1.5 76.5 98
        8B 25000 226 960 2.2 80.5 112
        8C 28000 394 1450 4 81.5 122
        10A 38000 216 720 3 81 181
        10B 48500 306 960 5.5 85 196
         
         
        BDZ系列防爆低噪聲軸流風機外形及安裝尺寸表
        撐腳式旋轉式                                 
        型號 D D1 L H
        3 305 370 280 630
        4 405 470 350 630
        5 505 570 350 630
        6 610 670 530 915
        7 710 770 530 915
        8 810 890 560 915
        9 910 990 560 1000
        10 1010 1100 580 1000
         
        固定式
        型號 D D1 L1 L H
        3 305 360 240 260 215
        4 405 460 300 330 270
        5 505 560 300 330 320
        6 610 660 450 480 380
        7 710 760 460 500 430
        8 810 880 460 500 490
        9 910 980 460 500 535
        10 1010 1090 540 580 595
         
        BDZ系列低噪聲軸流風機外形圖

         
        壁式
        型號 D D1 L
        2.2 225 290 260
        3 305 370 260
        3.2 320 390 280
        4 405 470 330
        5 505 570 330
        6 610 670 480
        7 710 770 500
        8 810 870 500
        10 1010 1100 580
               
         
         
         
        管道式
        型號 D D1 L
        2.2 225 290 260
        2.5 255 320 260
        3 305 370 260
        3.2 320 390 280
        4 405 470 330
        5 510 570 330
        6 610 670 480
        7 710 770 500
        8 810 890 500
        10 1010 1100 580
         
         
        圖片名稱:BDZ系列防爆低噪聲軸流風機 圖片來源:www.polesocking.com 作者:安瑞通防爆 瀏覽次數:
        您的姓名:
        您的電話:
        您的地址:
        留言內容:
      一级a一级a爰片免费免免在线_中文精品久久久久国产_亚洲中文字幕无码一区在线_99re6在线观看国产精品